Climat et énergie
Ce qui vient de se passer sur ce thème, et ce qui a changé dans les données officielles. Chaque fait est daté et sourcé ; la presse n’y sert qu’à dater un événement en cours, jamais à fournir un chiffre.
Ce qui vient de se passer.
Officiel : publication d’une institution. Presse : article de presse, pour dater un événement en cours.
Pas encore de fait daté retenu pour ce thème. La veille hebdomadaire propose chaque lundi les faits officiels de la semaine ; ils apparaissent ici après vérification.
Les données qui ont bougé.
Les tables d’Eurostat utilisées par ce dossier, de la plus récemment mise à jour à la plus ancienne. Une mise à jour peut ajouter une année ou réviser les précédentes : les chiffres du dossier sont revérifiés après chaque publication importante.
| Mise à jour | Table | Code | Type |
|---|---|---|---|
| Prix de l'électricité pour les clients résidentiels - données semestrielles | nrg_pc_204 | jeu de données | |
| Incapacité à maintenir une température adéquate dans le logement | ilc_mdes01 | jeu de données | |
| Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) - ECOICOP ver.2 - indices et taux de variation, données annuelles | prc_hicp_ainr | jeu de données | |
| Part des énergies renouvelables | nrg_ind_ren | jeu de données | |
| Dépendance aux importations énergétiques | nrg_ind_id | jeu de données | |
| Production d'électricité et de chaleur secondaire par type de combustible | nrg_bal_peh | jeu de données | |
| Emissions de gaz à effet de serre par secteur source | env_air_gge | jeu de données | |
| Émissions nationales nettes de gaz à effet de serre | sdg_13_10 | jeu de données |
Prochaine mise à jour prévue du dossier : inventaire 2025 des émissions (printemps-été 2027)